服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿有限公司!
簡(jiǎn)要描述:NACHI不二越電磁換向閥SS-G03-A5-FR-E1-J NACHI電磁閥體積小,重量輕、噪聲,結構簡(jiǎn)單,維修方便等。有防爆真空高壓電磁閥、NACHI電磁閥、NACHI減壓閥、NACHI單向閥、氣缸、油缸、露點(diǎn)溫度傳感器、電動(dòng)調節閥、比例計量泵、壓力流量傳感器、脈沖除塵閥、隔離膜片電磁閥、夾管電磁閥、分析儀器電磁閥、NACHI壓力控制閥等。
NACHI不二越電磁換向閥SS-G03-A5-FR-E1-J特點(diǎn):
已取得國外安全規格CE(歐洲)、UL(美國)、CSA(加拿大)的認證。
與以往的設計安裝上的兼容性,集中端子箱和線(xiàn)圈等部品可以套為單位換。
在高壓、大流量的狀態(tài)下,減少了DC電磁鐵的耗電。
采用新方式的流體反力補償機構,進(jìn)步提高閥的切換性
擴大配線(xiàn)范圍,支持4針M12連接器,并提高耐水性等,加方便使用
機種 | 通道形態(tài) | P → A | P → B | A → T | B → T | P→T |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-G01 SA-G01 | A2X、H2X、E2X | d | d | - | - | - |
A3X、H3X | b | b | b | b | - | |
E3X | b | b | b | b | - | |
A3Z、H3Z、E3Z | a | a | a | a | - | |
A4、H4、C4 | a | a | a | a | a | |
A5、H5、C5、C6S | b | b | b | b | - | |
C1、C1S | b | b | a | b | - | |
C2 | a | b | b | b | - | |
C6 | b | b | a | a | - | |
C7Y | f | f | e | e | c | |
C8 | a | f | b | e | c | |
C9 | a | a | b | b | - |
液壓油粘度 32mm2/s
(注1)(?。┍硎続C電磁鐵。
(注2)(?。┍硎境被匦椭鈨戎谜髌餍碗姶盆F(E※)時(shí),以及用直流電磁鐵(D※)在電路上加入浪涌電壓吸收用二極管時(shí)的值。
(注)各閥門(mén)的zui大流量因壓力而異。詳情請參照性能。
NACHI不二越電磁換向閥SS-G03-A5-FR-E1-J
AC電磁鐵 | DC電磁鐵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內置整流器型 | ||||||||||||
C1 | C115 | C2 | C230 | E1 | E115 | E2 | E230 | D1 | D2 | |||
zui大使用壓力 (P, A, B端口) | 35MPa | |||||||||||
許容背圧(T端口) | 21MPa | |||||||||||
切換頻率 (次/分鐘) | 標準型 | 300 | 120 | 300 | ||||||||
減震型 | - | 120 | ||||||||||
選購件 | 指示燈 | R(SS型號為標準) | ||||||||||
減震 | - | F | ||||||||||
無(wú)浪涌 | G(僅有SS型號) | - | G | |||||||||
帶手動(dòng)按鈕 | N | |||||||||||
快速返回 | - | Q | - | |||||||||
重量 (kg) | 雙SOL | 1.8 | 2.0 | |||||||||
單SOL | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
使用條件 | 防塵、 防水性 | SS類(lèi)型 | JIS C 0920 IP64(防塵型、防濺型) | |||||||||
SA類(lèi)型 | JIS C 0920 IP65(防塵型、防噴射型) | |||||||||||
溫度范圍 | -20~70°C | |||||||||||
使用粘度范圍 | 15~300mm2/s | |||||||||||
粘度指數 | 90以上 | |||||||||||
過(guò)濾 | 25微米以下 | |||||||||||
安裝螺栓 | 規格×長(cháng)度 | 強度12T的帶孔六角螺栓 M5×45 4根 | ||||||||||
緊固扭矩 | 5~7N?m |
(注)閥上無(wú)安裝螺栓。請使用的螺栓。
電磁鐵成
電磁鐵 分類(lèi) | AC電磁鐵 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源形式 | C1 | C115 | C2 | C230 | |||||||||
電 磁 鐵 線(xiàn) 圈 類(lèi) 型 | SS 類(lèi)型 | EDC64-C1 | EDC64-C115 | EDC64-C2 | EDC64-C230 | ||||||||
SA 類(lèi)型 | EAC64-C1 | EAC64-C115 | EAC64-C2 | EAC64-C230 | |||||||||
電壓(V) | AC100 | AC110 | AC110 | AC115 | AC200 | AC220 | AC220 | AC230 | |||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | |
啟動(dòng)電流(A) | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.91 | 1.0 | |
保持電流(A) | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | |
保持電力(W) | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | |
容許電壓 范圍(V) | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 130 | 160 ~ 220 | 180 ~ 240 | 180 ~ 240 | 200 ~ 260 | |||||
絕緣抵抗 (MΩ) | 100以上(500V) |
NACHI不二越SS-G01-E3X-R-E1-31濕式電磁換向閥SS-G01-C7Y-R-D2-31
電磁鐵 分類(lèi) | DC電磁鐵 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內置整流器型 | DC電磁鐵 | ||||||||
電源形式 | E1 | E115 | E2 | E230 | D1 | D2 | |||
電 磁 鐵 線(xiàn) 圈 類(lèi) 型 | SS 類(lèi)型 | EDC64 -E1-1A | EDC64 -E115-1A | EDC64 -E2-1A | EDC64 -E230-1A | EDC64 -D1-1A | EDC64 -D2-1A | ||
SA 類(lèi)型 | EAC64 -E1-1A | EAC64 -E115-1A | EAC64 -E2-1A | EAC64 -E230-1A | EAC64 -D1-1A | EAC64 -D2-1A | |||
電壓(V) | AC100 | AC110 | AC115 | AC200 | AC220 | AC230 | DC12 | DV24 | |
頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | - | - | |||
電流(A) | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 2.2 | 1.1 | |
電力(W) | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | |
容許電壓 范圍(V) | 90 ~110 | 100 ~125 | 180 ~220 | 200 ~250 | 10.8 ~13.2 | 21.6 ~26.4 | |||
絕緣抵抗 (MΩ) | 100以上(500V) |