服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿有限公司!
簡(jiǎn)要描述:日本不二越Nachi 泵電機組合 UVN-1A-0A2 , UVN-1A-0A3 , UVN-1A-0A4 ,實(shí)現油壓泵和電動(dòng)機的高效化。比以往的用電量減少了約20% (對應電動(dòng)機IE3超高效率)緊湊型為節約空間的泵液壓站設計做出貢獻以泵、電動(dòng)機軸的*的連接形式達到噪音、壽命長(cháng)的目的
|
日本不二越Nachi 泵電機組合 UVN-1A-0A2 , UVN-1A-0A3 , UVN-1A-0A4 ,
型號 | 泵容量 cm3/rev | 壓力調節范圍 MPa | 無(wú)負荷時(shí)輸出量 L/min | |
---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||
UVN-1A-0A2-0.75-4-12 UVN-1A-0A2-1.5- 4-12 | 8.1 | 1.5~4.0 | 12 | 14.5 |
UVN-1A-0A3-0.75-4-12 UVN-1A-0A3-1.5- 4-12 | 3.5~6.0 | |||
UVN-1A-0A4-0.75-4-12 UVN-1A-0A4-1.5- 4-12 | 5.5~8.0 | |||
UVN-1A-1A2-1.5-4-12 UVN-1A-1A2-2.2-4-12 | 16.1 | 1.5~4.0 | 24 | 29 |
UVN-1A-1A3-1.5-4-12 UVN-1A-1A3-2.2-4-12 | 3.5~6.0 | |||
UVN-1A-1A4-1.5-4-12 UVN-1A-1A4-2.2-4-12 | 5.5~8. |
0A4 , 試驗條件 使用油 :
使用油 | :ISO VG 32 |
泵容量 | :16cm3/rev |
電壓-頻率 | :AC 200V - 60 Hz |
油溫 | :40±5℃ |
電動(dòng)機-極數 | :1.5kW-4P |