服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿有限公司!
簡(jiǎn)要描述:8030美國ASCO電磁閥/阿斯卡吉林電磁閥 833 354001060 24VDC 常閉或常開(kāi)操作 廣泛用于計量,校驗,氣體截流,保持真空以及罐排液等應用中 常開(kāi)閥特別適用于放空系統
品牌 | ASCO/美國 |
---|
8030美國ASCO電磁閥/阿斯卡吉林電磁閥 833 354001060 24VDC 詳情介紹:
ASCO電磁閥、氣控閥系列在,經(jīng)過(guò)世紀,ASCO已成為流體控制應用系統的*。生產(chǎn)超過(guò)3000多種標準電磁閥和20000多個(gè)非標準型號。按照zui嚴格的生產(chǎn)規定,在工、貿易界應用非常廣泛。主要包括:控制空氣、水、輕油、惰性氣體、燃油、汽油、蒸汽、真空、超溫、高頻率操縱、液化氣、除塵、自動(dòng)出售機、腐蝕性介質(zhì)等。
為了控制各種液態(tài)或氣態(tài)流體和滿(mǎn)足各種應用的需要,ASCO-JOUCOMATIC在電磁閥和機械閥方面,提代了個(gè)廣泛的選擇,其中流體可以是易燃、易爆介質(zhì)或腐蝕性介質(zhì)。壓力可達到150巴,溫度可以從-50到300??趶街饕袕?/8英寸到6英寸,操縱形式有常閉型,常開(kāi)型和通用型的2,3,4,5通電磁閥。2位2通直動(dòng)式壓電磁閥,閥體材料:黃銅或不銹鋼,接口:3/8"至3/4"NPT。
壓下操作:無(wú)zui小操作壓差要求;zui大操作壓差1bar
常閉或常開(kāi)操作
廣泛用于計量,校驗,氣體截流,保持真空以及罐排液等應用中
常開(kāi)閥特別適用于放空系統
8030美國ASCO電磁閥/阿斯卡吉林電磁閥 833 354001060 24VDC
美國ASCO電磁閥8030 Series 8030G010
8030 Series
Direct Acting Low Pressure/Vacuum – 3/8″-3/4″
Valves available in normally closed and normally open constructions. Available in either AC or DC operated with brass or Stainless Steel bodies.
Compare/Catalog Number - Voltage | Media Type | Max Op. Pressure(PSI) | Pipe Size(NPT) | Orifice Size(in) | CV Flow Factor(CV) |
8030G010 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 7 / 5 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G043 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
8030G013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G003 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
8030G071 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.20 |
8030G016 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G017 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G013 VM - 120/60,110/50 |
|
| 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G017 VH - 120/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G083 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.50 |
8030A017 CSA - 208/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A067 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A067 VH - 110/50 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A067 VH - 24/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030A071 - 115/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.20 |
8030A071 - 240/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.20 |
8030B010 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 7 / 5 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030B013 - 24/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030B043 - 120/60 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
8030G013 - 240/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G013 VM - 120/60 |
|
| 3/8 | 3/8 | 1.80 |
8030G017 VH - 24/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G066 - 110/50 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
8030G066 - 480/60,440/50 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030A067 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030A067 - 220/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030G003 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G003 - 120/60 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G003 MB - 120/60 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G013 VM - 220/50 |
|
| 3/8 | 3/8 | 1.80 |
EF 8030G017 - 220/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF 8030G043 - 220/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G043 - 240/60,220/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF 8030G043 - 240/60 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
EF HT 8030A017 - 110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF HT 8030A067 - 110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
EF HT 8030G013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
HB 8030G043 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 4 / 4 | 3/4 | 3/4 | 5.00 |
HT 8030B013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
HT 8030B083 - 110/50 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.50 |
HT 8030G003 - 240/60 | AIR / WATER | 2 / 2 | 3/4 | 3/4 | 5.50 |
HT 8030G067 - 120/60 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
HT 8030G069 - 220/50 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
HT 8030G069 - 240/60,220/50 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J 8030A017 - 110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J 8030A066 - 120/60 | AIR / WATER | 4 / 6 | 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J 8030B010 - 120/60 | AIR / WATER | 7 / 5 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
J 8030B013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |
JB 8030G069 - 208/60 |
|
| 1/2 | 7/16 | 2.80 |
J KF 8030B013 - 120/60,110/50 | AIR / WATER | 15 / 15 | 3/8 | 3/8 | 1.80 |