服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿有限公司!
簡(jiǎn)要描述:EX-40系列神視SUNX限定反射型光電傳感器本 有, 我們以的格、出貨的品質(zhì)、不同規格的以及熱誠的態(tài)度為您服務(wù)咨詢(xún)!
品牌 | 其他品牌 |
---|
EX-40系列神視SUNX限定反射型光電傳感器詳情介紹如下:
特點(diǎn):檢測限定范圍內的物體,光電傳感器是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它先把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進(jìn)步將光信號轉換成電信號。光電傳感器般由光源、光學(xué)通路和光電元件三部分組成。光電式傳感器是以光電器件作為轉換元件的傳感器。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來(lái)檢測能轉換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動(dòng)、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態(tài)的識別等。光電式傳感器非接觸、響應快、性能等特點(diǎn),因此在工業(yè)自動(dòng)化裝置和機器人中獲得廣泛應用。
種類(lèi) | 擴散型 | 光點(diǎn)型 | ||||
| 長(cháng)檢測距離 |
| 帶定時(shí)器 | |||
型號 | EX-42 | EX-44 | EX-43 | EX-43T | ||
檢測距離 | 5~38mm(中心:20mm) | 10~70mm(中心:40mm) | 20~35mm(中心:30mm) | |||
zui小檢測物體 | φ 0.2mm銅線(xiàn) | φ 0.2mm銅線(xiàn) | φ 0.03mm金線(xiàn)(設定距離:30mm) | |||
應差 | 工作距離的15%以下 | 工作距離的10%以下 | ||||
重復精度 | 0.1mm以下 | 0.2mm以下 | 0.05mm以下(設定距離:30mm) | |||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | |||||
消耗電流 | 35mA以下 | |||||
輸出 |
| |||||
輸出工作 | 入光時(shí)ON | |||||
短路保護 | 裝備 | |||||
反應時(shí)間 | 0.5ms以下 | |||||
工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(輸出為ON時(shí)亮起) | |||||
穩定指示燈 | 綠色LED(在穩定入光或穩定非入光狀態(tài)下亮起) | |||||
靈敏度調節器 | - | 持續可變調節器 | - | |||
定時(shí)功能 | -EX-40系列神視SUNX限定反射型光電傳感器 | 可變OFF延遲定時(shí)器 | ||||
環(huán) | 保護構造 | IP67(IEC) | ||||
周?chē)鷾囟?/span> | -25~+55°C(注意不可結露、結冰),存儲:-30~+70°C | |||||
周?chē)鷿穸?/span> | 35~85%RH,存儲:35~85%RH | |||||
周?chē)彰鞫?/span> | 白熾光:受光面照明度3,000x | |||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | |||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振動(dòng) | 頻率:10~500Hz,雙振幅:3mm(zui大20G),X,Y和Z各方向2小時(shí) | |||||
耐沖擊 | 加速度:500m/s2 (約50G),X,Y和Z各方向3次 | |||||
投光元件 | 紅外線(xiàn)LED(調制式) | 紅色LED(調制式) | ||||
投光波峰波長(cháng) | 880μm | 680μm | ||||
材質(zhì) | 聚芳酯 | |||||
電纜 | 0.2mm2 3芯橡皮電纜,長(cháng)2m | |||||
電纜延長(cháng) | 0.3mm2以上的電纜全長(cháng)可延長(cháng)至100m | |||||
重量 | 約45g | |||||
附件 |
| 調整螺絲刀:1個(gè) |
種類(lèi) | 擴散型 | 光點(diǎn)型 | |||
| 長(cháng)檢測距離 |
| 帶定時(shí)器 | ||
型號 | EX-42 | EX-44 | EX-43 | EX-43T | |
檢測距離 | 5~38mm(中心:20mm) | 10~70mm(中心:40mm) | 20~35mm(中心:30mm) | ||
zui小檢測物體 | φ 0.2mm銅線(xiàn) | φ 0.2mm銅線(xiàn) | φ 0.03mm金線(xiàn)(設定距離:30mm) | ||
應差 | 工作距離的15%以下 | 工作距離的10%以下 | |||
重復精度 | 0.1mm以下 | 0.2mm以下 |