服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿有限公司!
PROUCTS LIST
費斯托festo氣控閥J-5/2-D-1-C-EX基本參數詳情如下:
*德國費斯托FESTO盡在琪佑工業(yè)自動(dòng)化設備有限,:以*惠的格,zui的交期,zui的技術(shù)服我們的使命是讓我們的客戶(hù)的生意成功,這個(gè)使命讓我們發(fā)展出了,耐用,安全的氣動(dòng)及系統。FESTO的以能耐力強、能發(fā)揮zui大極限而獲得信賴(lài)。許多項因杰出品質(zhì)及耐用獲得為客戶(hù)值!
閥功能 | 5/2 雙穩 |
驅動(dòng)類(lèi)型 | 氣動(dòng) |
寬度 | 42 mm |
標準額定流量 | 1,200 l/min |
工作壓力 | -0.9 ... 16 bar |
設計結構 | 活塞滑塊 |
Germanischer Lloyd | |
額定尺寸 | 8 mm |
寬度尺寸 | 43 mm |
排氣功能 | 可節流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
符合標準 | ISO 5599-1 |
手控裝置 | 無(wú)費斯托festo氣控閥J-5/2-D-1-C-EX基本參數 |
ISO 代碼 | 101 |
先導類(lèi)型 | 直接 |
流動(dòng)方向 | 可反向 |
可自由交疊 | 是 |
先導壓力 | 2 ... 16 bar |
反向切換時(shí)間 | 6 ms |
ATEX 類(lèi)氣體 | II 2G |
燃爆防護型氣體 | c T4 |
ATEX 類(lèi)粉塵 | II 2D |
燃爆防護型粉塵 | c T130°C |
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -10°C <= Ta <= +60°C |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經(jīng)過(guò)潤滑的壓縮空氣) |
CE 符號 (參見(jiàn)符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
抗震性 | 運輸應用測試,強度等級 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標準 |
耐沖擊性 | 沖擊試驗,強度等級2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
介質(zhì)溫度 | -10 ... 60 °C |
聲壓等級 | 85 dB(A) |
先導介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
重量 | 290 g |
安裝類(lèi)型 | 在底座上,帶通孔 |
先導氣口12 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
先導氣口14 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 4 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
氣動(dòng)連接, 氣口 5 | 連接板規格 1 符合 ISO 5599-1 |
材料備注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | HNBR,NBR |
外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 |
費斯托festo氣控閥J-5/2-D-1-C-EX基本參數